Mũi taro xoắn màu trắng M1.4x0.3 SPP1.4C Yamawa SP

Mũi taro xoắn màu trắng M1.4x0.3 SPP1.4C Yamawa SP

Mũi taro xoắn màu trắng M1.4x0.3 SPP1.4C Yamawa SP

Giá: 316.000 VNĐ
(Giá trên đã bao gồm thuế VAT)
Mua hàng

Thương hiệu:YAMAWA

Mã sản phẩm:SPP1.4C

Xuất xứ:Nhật Bản

Bảo hành:0 Tháng

Tình trạng:Còn Hàng

Lượt xem:1689

Mô tả:

Mũi taro xoắn màu trắng M1.4x0.3 SPP1.4C Yamawa SP

SKU:303525A002 Danh mục:Mũi Taro, Nhật Bản

Hotline: 0934 10 1155 (Mr Định) + 0906 74 77 94 (Kinh Doanh)

Mã sản phẩm: SPP1.4C

Nhà sản xuất: Yamawa - Japan

Xuất xứ: Nhật

Thông số kỹ thuật:

Vật liệu: Thép HSS.

Dùng taro cho vật liệu thép carbon trung bình

Tốc độ tối đa cho phép: 5~10 m/min.

Chi tiết thông số kỹ thuật:

Mũi taro xoắn màu trắng SP
Kích thước Lớp  Mã hàng L (mm) l (mm) ls(mm) Ds (mm) Loại Đơn giá (VAT)
M 1.4 X 0.3 P1 SPP1.4C 36 5.4 24 3 1 316,000
M 1.6 X 0.35 P1 SPP1.6D 36 6.3 24 3 2 303,000
M 1.7 X 0.35 P1 SPP1.7D 36 6.3 24 3 2 292,000
M 2 X 0.4 P1 SPP2.0E 42 7.2 24 3 3 230,000
M 2.5 X 0.45 P1 SPP2.5F 46 8.1 29 3 3 196,000
M 2.6 X 0.45 P1 SPP2.6F 46 8.1 29 3 3 172,000
M 3 X 0.5 P1 SPP3.0G 46 9 26 4 3 129,000
M 4 X 0.7 P2 SPQ4.0I 52 11 29 5 3 129,000
M 5 X 0.5 P2 SPP5.0G 60 13 33 5.5 3 232,000
M 5 X 0.8 P2 SPQ5.0K 62 15 33 6 3 132,000
M 6 X 0.5 P2 SPP6.0G 70 19 36 6.2 5 266,000
M 6 X 0.75 P2 SPQ6.0J 70 19 36 6.2 5 223,000
M 6 X 1 P2 SPQ6.0M 75 23 38 7 5 142,000
M 7 X 1 P2 SPQ7.0M 75 23 38 7 5 236,000
M 8 X 0.75 P2 SPQ8.0J 82 26 42 8.5 5 350,000
M 8 X 1 P2 SPQ8.0M 82 26 42 8.5 5 299,000
M 8 X 1.25 P2 SPQ8.0N 82 26 42 8.5 5 219,000
M 10 X 1 P2 SPQ010M 88 26 45 10.5 5 412,000
M 10 X 1.25 P2 SPQ010N 88 26 45 10.5 5 322,000
M 10 X 1.5 P2 SPQ010O 95 26 48 12.5 5 276,000
M 12 X 1.75 P2 SPQ012P 95 26 48 12.5 5 385,000
M 12 X 1.5 P3 SPQ012O 100 33 51 14 5 449,000
M 12 X 1.25 P2 SPQ012N 100 33 51 14 5 449,000
M 14 X 2 P3 SPQ014Q 105 33 50 15 7 528,000
M 14 X 1.5 P2 SPQ014O 105 33 50 15 7 615,000
M 16 X 2 P3 SPQ016Q 115 33 55 17 7 705,000
M 16 X 1.5 P3 SPQ016O 120 39 55 19 7 822,000
M 18 X 2.5 P3 SPR018R 100 33 51 14 2 1,052,000
M 18 X 1.5 P3 SPQ018O 100 33 51 14 2 1,134,000
M 20 X 2.5 P3 SPR020R 105 33 50 15 3 1,364,000
M 20 X 1.5 P3 SPR020O 105 33 50 15 3 1,469,000
M 24 X 3 P3 SPR024S 120 39 55 19 6 2,205,000
M 30 X 3.5 P4 SPS030T 135 46 62 23 7 4,094,000
M 36 X 4 P4 SPMS036U 155 52 71 28 7 5,474,000
M 42 X 4.5 P4 SPMS042V 175 59 81 32 7 8,114,000
1/4 - 20UNC P2 SPQU04N 62 15 33 6 3 190,000
5/16 - 18UNC P2 SPQU05O 70 19 36 6.2 5 270,000
3/8  - 16UNC P2 SPQU06P 75 23 38 7 5 325,000
1/2 - 13UNC P3 SPRU08R 88 26 45 10.5 2 563,000
Giỏ hàng đang trống ...

Đóng